Наименование товара |
Спекуляция | Характеристика продукта | Проводное соединение | длина свинца (мм) | В общем и целом измерение (мм) | ||||
Рабочее напряжение | сопротивление | Текущий (А) | Инсульт (мм) | осевая нагрузка (N) | |||||
открытие электромагнит | 198 Ом | DC220V | 198 Ом |
18-32mm регулируемый | Тип булавки | 32 × 38 × 123 (Общая длина 123 будет разницей из-за разности хода | |||
160 Ом | DC220V | 160 Ом | Тип булавки | ||||||
150 Ом | DC220V | 150 Ом | Тип булавки | ||||||
131 Ом | DC220V | 131 Ом | Тип булавки | ||||||
110 Ом | DC220V | 110 Ом | Тип булавки | ||||||
50 Ом | DC110V | 50 Ом | Тип булавки | ||||||
45 Ом | DC110V | 45 Ом | Тип булавки | ||||||
39,5 Ω | DC110V | 39,5 Ω | Тип булавки | ||||||
12 Ом | DC48V | 12 Ом | Тип булавки |
Наименование товара |
Спекуляция | Характеристика продукта | Проводное соединение | длина свинца (мм) | В общем и целом измерение (мм) | ||||
Рабочее напряжение | сопротивление | Текущий (А) | Инсульт (мм) | осевая нагрузка (N) | |||||
открытие электромагнит | 198 Ом | DC220V | 198 Ом |
18-32mm регулируемый | Ведущий тип | 180-460 (регулируется в соответствии с требованиями заказчика | 32 × 38 × 123 (Общая длина 123 будет разницей из-за разности хода | ||
160 Ом | DC220V | 160 Ом | Ведущий тип | ||||||
150 Ом | DC220V | 150 Ом | Ведущий тип | ||||||
131 Ом | DC220V | 131 Ом | Ведущий тип | ||||||
110 Ом | DC220V | 110 Ом | Ведущий тип | ||||||
50 Ом | DC110V | 50 Ом | Ведущий тип | ||||||
45 Ом | DC110V | 45 Ом | Ведущий тип | ||||||
39,5 Ω | DC110V | 39,5 Ω | Ведущий тип | ||||||
12 Ом | DC48V | 12 Ом | Ведущий тип |
Наименование товара |
Спекуляция | Характеристика продукта | Проводное соединение | длина свинца (мм) | В общем и целом измерение (мм) | ||||
Рабочее напряжение | сопротивление | Текущий (А) | Инсульт (мм) | осевая нагрузка (N) | |||||
Электромагнит максимального тока | 1 0 Ом | 1 0 Ом | 2A |
18-32mm регулируемый | Тип булавки | 32 × 38 × 123 (Общая длина 123 будет разницей из-за разности хода | |||
5,9 Ω | 5,9 Ω | 3.5A | Тип булавки | ||||||
4.6 Ω | 4.6 Ω | 3.5A | Тип булавки | ||||||
4 Ом | 4 Ом | 5A | Тип булавки | ||||||
3,5 Ом | 3,5 Ом | 5A | Тип булавки | ||||||
2,5 Ом | 2,5 Ом | 5A | Тип булавки | ||||||
2 Ω | 2 Ω | 5A | Тип булавки | ||||||
2 Ω | 1,25 Ω | 5A | Тип булавки |
Наименование товара |
Спекуляция | Характеристика продукта | Проводное соединение | длина свинца (мм) | В общем и целом измерение (мм) | ||||
Рабочее напряжение | сопротивление | Текущий (А) | Инсульт (мм) | осевая нагрузка (N) | |||||
Открытие и закрытие электромагнит | 1 87 Ом | DC220V | 1 87 Ом |
25 регулируемый | Ведущий тип |
180 регулируемый | ɸ 32 × 103 (Общая длина 103 будет разной из-за разного хода | ||
1 10 Ом | DC220V | 1 10 Ом | Ведущий тип | ||||||
98 Ом | DC220V | 98 Ом | Ведущий тип | ||||||
55 Ом | DC 11 0 В | 55 Ом | Ведущий тип | ||||||
37 Ом | DC 11 0 В | 37 Ом | Ведущий тип |
Наименование товара |
Спекуляция | Характеристика продукта | Проводное соединение | длина свинца (мм) | В общем и целом измерение (мм) | ||||
Рабочее напряжение | сопротивление | Текущий (А) | Инсульт (мм) | осевая нагрузка (N) | |||||
Электромагнит пониженного напряжения и потери напряжения | 42 Ом | DC220V | 42 Ом |
25 регулируемый | Ведущий тип | 180 регулируемый | ɸ 32 × 103 (Общая длина 103 будет разной из-за разного хода | ||
1 5 Ом | DC220V | 1 5 Ом | Ведущий тип | ||||||
1 2 Ω | DC 11 0 В | 1 2 Ω | Ведущий тип | ||||||
1 0 Ом | DC 10 0V | 1 0 Ом | Ведущий тип |
Наименование товара |
Спекуляция | Характеристика продукта | Проводное соединение | длина свинца (мм) | В общем и целом измерение (мм) | ||||
Рабочее напряжение | сопротивление | Текущий (А) | Инсульт (мм) | осевая нагрузка (N) | |||||
задвижка электромагнит | 12 кОм | DC220V | 12 кОм | 7-8.5 | Ведущий тип | 170-900 регулируемый | |||
4,5 кОм | DC 11 0 В | 4,5 кОм | Ведущий тип |
Наименование товара |
Спекуляция | Характеристика продукта | Проводное соединение | длина свинца (мм) | В общем и целом измерение (мм) | ||||
Рабочее напряжение | сопротивление | Текущий (А) | Инсульт (мм) | осевая нагрузка (N) | |||||
открытие электромагнит | 32 Ом | AC220V | 32 Ом |
15 | Ведущий тип |
460-900 регулируемый |
× 39 × 74 | ||
закрытие электромагнит | 32 Ом | A C220V | 32 Ом | Ведущий тип | |||||
открытие электромагнит | 161 Ом | D C220V | 161 Ом | Ведущий тип | |||||
закрытие электромагнитный т | 161 Ом | D C220V | 161 Ом | Ведущий тип | |||||
Единый ток электромагнит | 1,7 Ω | 1,7 Ω | 5 А | 13 | Ведущий тип | ɸ 39 × 111 |